Коллайдер.org.ua! |
|
Перечень
основных коллайдеров:
По данным сайта: http://pdg.lbl.gov/ реклама:
порно портал , gjhyj видео , порно на сайте 5xxx.ru
| Ускоритель | Центр, город, страна | Годы работы | Ускоряемые частицы | Максимальная энергия пучка, ГэВ | Светимость, 1030 см−2сек−1 | Периметр (длина), км |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЭПП-2000 | ИЯФ, Новосибирск, Россия | с 2006 | е+е− | 1,0 | 100 | 0,024 |
| ВЭПП-4М | ИЯФ, Новосибирск, Россия | с 1994 | е+е− | 6 | 20 | 0,366 |
| ВЕРС | Китай | 1989—2005 | е+е− | 2,2 | 5 на 1,55 ГэВ ; 12,6 на 1,843 ГэВ | 0,2404 |
| ВЕРС-II | Китай | с 2007 | е+е− | 1,89 | 1000 | 0,23753 |
| DAFNE | Frascati, Италия | 1999—2008 | е+е− | 0,7 | 150 | 0,098 |
| CESR | Cornell | 1979—2002 | е+е− | 6 | 1280 на 5,3 ГэВ | 0,768 |
| CESR-C | Cornell | с 2002 | е+е− | 6 | 60 на 1,9 ГэВ | 0,768 |
| KEKB | KEK, Япония | с 1999 | е+е− | е− × е+ 8 × 3,5 | 16270 | 3,016 |
| PEP-II | SLAC, Стэнфорд, США | с 1999 | е+е− | е−: 7—12 ГэВ; e+: 2.5—4 ГэВ | 10025 | 2,2 |
| SLC | SLAC, Стэнфорд, США | 1989—1999 | е+е− | |||
| HERA | DESY, Германия | с 1992 | ер | е 30; p 920 | 75 | 6,336 |
| TEVATRON | Fermilab, США | с 1987 | 980 | 171 | 6,28 | |
| RHIC | Brookhaven, США | с 2000 | pp, Au-Au, Cu-Cu, d-Au | 100/n | 10, 0,0015, 0,02, 0,07 | 3,834 |
| LEP | CERN | 1989—2000 | е+е− | 100—104,6 | 24 на Z0; 100 при >90 ГэВ | 26,659 |
| LHC | CERN | с 2008 | pp, Pb-Pb | 7000, 2760/n (планируется) | 10000, 0,001 (планируется) | 26,659 |
В 2009 году в подмосковном Протвине возобновились работы по
строительству ускорительно-накопительного комплекса, которые были
начаты еще в советское время. Подземный кольцевой тоннель имел диаметр
5 метров и был расположен на глубине от 20 до 60 метров. По длине и
глубине залегания он был аналогичен кольцевой линии Московского метро.
По множеству причин полностью реанимировать советский коллайдер
невозможно, однако есть идея разместить в подземном кольцевом тоннеле
гигантский аккумулятор, который помогал бы поддерживать перегруженную
электросеть Московского региона.